Pricing
料金比較表
主要AIツールの料金プランを横並びで比較。隠れコストも含めて整理。
| Tool | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | GPT-5.2 制限あり | $20/mo (Plus) | $25-30/user/mo |
| Claude | Sonnet 制限あり | $20/mo (Pro) | $25-30/user/mo |
| Gemini | 1.5 Flash 制限あり | $20/mo (Advanced) | 要問合せ |
| Perplexity | 基本検索 | $20/mo (Pro) | 要問合せ |
| GitHub Copilot | 月2000補完 | $10/mo (Pro) | $39/user/mo |
| Cursor | Hobby(制限あり) | $20/mo (Pro) | $40/user/mo (Teams) |
| Windsurf | 25cr/mo | $15/mo (Pro) | $60/user/mo |
| Midjourney | なし | $10/mo (Basic) | $120/mo (Mega) |
※ 価格は2026年3月時点の公開情報に基づきます。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。